O nama
ENING je nastao kao malo inžinjersko - projektantsko društvo 1992. godine. Kroz vrijeme razvijao je svoje djelatnosti i iz samostalnog pothvata sa jednim zaposlenim narastao je na subjekt koji se bavi cijelim područjem energetskog inženjeringa - od projektiranja, ispitivanja i nadzora do održavanja, servisiranja, popravaka i izrade. Društvo obavlja djelatnosti i na području sustava vatrodojave.
ENING danas
Danas je ENING etablirano regionalno društvo sa dugogodišnjom dobrom reputacijom. Društvo se u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te u okolnim gradovima i široj regiji profiliralo kao isporučitelj kvalitetnih i inovativnih inženjerskih rješenja usmjerenih ka racionalizaciji, efikasnoj upotrebi energije, nadogradnji pogona, širenju mreže, inovacijama u području javne rasvjete, itd.
Naš tim
Tim sastavljen od stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u projektiranju i realizaciji.
Željko Mišir
mag. ing. el.
tehnički direktor, voditelj
Mirko Koruc
stručnjak zaštite na radu
monter
Jasna Kraus
strojarski tehničar
Marko Pregiban
bacc. ing. el.
Helena Borojević
mag. ing. mech.
Andrej Bibić
bacc.ing. mach. apsolvent
električar
Zvonimir Crnogorac
mag. oec.
direktor - zastupa Društvo
Posebne registracije
Naša tvrtka kontinuirano ulaže u obrazovanje i stručnost svojih djelatnika.
ENING ima suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja za izvedbu elektroinstalacije i instalacije u zgradama do 1 kV koji je izdalo od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: UP/I-360-02/08-04/3518 Ur.broj: 531-01-08-6 od 2008.11.13.
Željko Mišir položio je stručni ispit iz područja graditeljstva 1999.07.05.
ENING ima licencu za realizaciju praktičnog obrazovanja za zanimanje elektroinstalater od 1996.10.02.
ENING ima uvjerenje o podobnosti za obavljanje radova i projektiranja od Trgovine INA, ELEKTRE Zagreb (HEP), itd.
Željko Mišir ima uvjerenje o osposobljavanju za poslove vezane za protueksplozijsku zaštitu uređaja i instalacija, od Rudarsko geološko naftnog fakulteta KB: 35-07-06110615-7 od 28.06.2007.
ENING ima nalaz o ispunjavanju uvjeta protueksplozijske zaštite S-proizvoda TN-IN 08925 od 19.12.2008.
ENING ima Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH, Uprave za rad i zaštitu na radu, sektor za zaštitu na radu , KLASA: UP/I-115-01/19-01/47, URBROJ: 524-03-03-02/3-19-2 od 3. prosinca 2019. za obavljanje poslova iz područja zaštite na radu, vođenje poslova ZNR i osposobljavanje radnika za rad na siguran način
Željko Mišir upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
Željko Mišir upisan je u Imenik ovlaštenih voditelja građenja pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike
Mirko Koruc položio je stručni ispit za uklopničara energetskih postrojenja u industriji
Mirko Koruc položio je stučni ispit za specijalista zaštite na radu (ZNR)
Reference
Smanjenje troškova električne energije
Naručitelj | Opis | Godina |
---|---|---|
Ljevaonica Bjelovar | popravak i puštanje u rad | 1993 |
Koestlin Bjelovar | popravak i puštanje u rad | 1994 |
Sirela Bjelovar | projekt i ugradnja uređaja | 1994 |
Metalprodukt Šandrovac | popravak i puštanje u rad | 1995 |
Šalata Zagreb | ugradnja uređaja | 1996 |
Kožara Varaždin | projekt i ugradnja uređaja | 1996 |
Prerada Bjelovar | projekt | 1997 |
Komunalac Bjelovar | popravak i puštanje u rad | 1998 |
Ciglana Pavliš Paulovac | projekt | 1998 |
Meranti 1880 Delnice | projekt | 1999 |
TANG Gradiška | projekt | 1999 |
Metaflex Novska | ugradnja uređaja | 2000 |
Bjelovarska ind. mesa Bjelovar | ugradnja uređaja | 2001 |
Remont želj. vozila Bjelovar | projekt | 2001 |
Remont želj. Vozila Bjelovar | ugradnja uređaja | 2002 |
Prerada Bjelovar | ugradnja uređaja | 2002 |
Česma Bjelovar | ugradnja uređaja | 2002 |
Dalit Daruvar | ugradnja uređaja | 2002 |
Pekara Bjelovar | ugradnja uređaja | 2005 |
Iverica Bjelovar | projekt i ugradnja uređaja | 2006 |
Plamen Požega | ugradnja uređaja | 2006 |
Adriadrvo Gradec | ugradnja uređaja | 2007 |
Metalprodukt Šandrovac | ugradnja uređaja | 2008 |
Kompenzacija jalove energije
Naručitelj | Opis |
---|---|
Naturaagro Ðurđevac | TS silos 2, popravak |
Radnik Križevci | ugradnja 90 kVAr |
Česma - furnirka Bjelovar | zamjena 1 regulatora |
Metaloprodukt Šandrovac | ispitivanje i popravak |
Jasen Patkovac | ugradnja 35 kVAr |
Česma - Iverica Bjelovar | zamjena 4 regulatora |
Koestlin Bjelovar | ispitivanje i popravak |
Sirela Bjelovar | zamjena 2 regulatora |
PZ Ðurđevac Ðurđevac | ugradnja 215 kVAr |
Hrast Z. Topolovac | ugradnja 25 kVAr |
Bilokalnik - IPA Koprivnica | zamjena regulatora |
Bilokalnik - IGMA Koprivnica | zamjena opreme |
Poduzeće za ceste Bjelovar | ugradnja 100 kVAr |
ITC - Fofonjka Bjelovar | ugradnja 87,5 kVAr |
Voćin trade Slatina | ugradnja 47,5 kVAr |
Komunalno poduzeće Pitomača | ugradnja 47,5 kVAr |
Sirela Bjelovar | zamjena 450 kVAr |
Duhanprodukt Pitomača | ugradnja 47,5 kVAr |
Duhanprodukt Pitomača | zamjena 3 regulatora |
Bilokalnik - Keter | zamjena opreme |
PZ Ðurđevac, klaonica | ugradnja 31 kVAr |
Prigorka Sesvete | zamjena opreme |
Ciglana Paulovac | zamjena opreme |
Pilana Rakijaš | zamjena regulatora |
Polet Križ | ugradnja 200 kVAr |
DIV Vrhovine | zamjena opreme |
Kamen Sirač | ispitivanje i popravak |
Metalservis Bjelovar | ugradnja 75 kVAr |
SGZ Zagreb | ugradnja 200 kVAr |
Česma - Iverica | ugradnja 2400 kVAr |
Podravina programat Ðurđevac | popravak i proširenje |
Česma Čazma | zamjena regulatora |
Koestlin Bjelovar | zamjena 420 kVAr |
Kožara Varaždin | ugradnja 100 kVAr |
Kožara Varaždin | popravak i proširenje |
Koestlin Bjelovar | zamjena 150 kVAr |
Podravina Programat Ðurđevac | zamjena opreme |
Jasen Patkovac | ugradnja 31 kVAr |
RŽV Bjelovar | ugradnja 150 kVAr |
Klasik V. Korenovo | ugradnja 61,5 kVAr |
Bilokalnik IGMA Koprivnica | zamjena regulatora |
Elektrometal Bjelovar | ugradnja 100 kVAr |
Eurogum Bjelovar | ugradnja 25 kVAr |
Esco Bjelovar | ugradnja 80 kVAr |
Pilana Tomislav Čurlovac | ugradnja 50 kVAr |
Metalservis TAD Bjelovar - Hittner | rekonstrukcija |
Drvodjelac Bjelovar | ugradnja 25 kVAr |
Ekodrvo Tuk | ugradnja 70 kVAr |
Pekara Bjelovar | ugradnja 30 kVAr |
Jan Spider Pitomača | ugradnja 120 kVAr |
Natura Agro TS Hladnjača | ugradnja 200 kVAr |
Bilokalnik Gabajeva Greda | zamjena regulatora |
Hittner Bjelovar | proširenje za 75 kVAr |
Adriadrvo, Gradec | ugradnja 290 kVAr |
Iverica Bjelovar | ugradnja 320 kVAr |
Koestlin Bjelovar | popravak, ugradnja 50 kVAr |
Sirovina-trgoprerada Bjelovar | ugradnja 150 kVAr |
Stimo Bjelovar | ugradnja 50 kVAr |
ESCO Bjelovar | ugradnja 200 kVAr |
Bilokalnik Botovo | zamjena regulatora |
Gala Bjelovar | popravak |
Ljevaonica Bjelovar – pogon V. Zdenci | ugradnja 50 kVAr |
PIK (BIM) Bjelova | popravak |
Ekodrvo Tuk | zamjena regulatora |
Šumarija Lipovljani | ugradnja 60 kVAr |
DI Brestovac | ugradnja 37,5 kVAr |
Ervoić Bulinac | ugradnja 37,5 kVAr |
Komunalac Vodocrpilište Delovi | popravak |
Projekti energetske učinkovitosti
Naziv | Godina |
---|---|
Grad Bjelovar, javna rasvjeta | 2013-15 |
Grad Garešnica, javna rasvjeta | 2014-15 |
Općina Severin, javna rasvjeta | 2014 |
Općina Veliko Trojstvo javna rasvjeta | 2014 |
Općina Hercegovac, javna rasvjeta | 2015 |
Daruvarske toplice, rasvjeta parka | 2015 |
Škola Veliki Grđevac, rasvjeta sportske dvorane | 2014 |
Industrijska hala Sisak, rasvjeta | 2015 |
Industrijska hala Pag, rasvjeta | 2015 |
Svi navedeni projekti zadovoljili su najstrože kriterije Fonda za energetsku učinkovitost pa su na osnovu naših projekata naručitelji (gradovi, općine, škole, poduzeća) dobili dio bespovratnih sredstva za realizaciju obnove rasvjete.